|
| Modeli: | TWT-40A-1 | Çene başına inme [mm]: | 2.5 |
|---|---|---|---|
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 130/140 | Ağırlık [kg]: | 0.08 |
| Önerilen iş parçası ağırlığı [kg]: | 0,65 | Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,02/0,02 |
| Tekrar doğruluğu [mm]: | 0.01 | IP sınıfında koruma: | 40 |
| Modeli: | TWT-40A-1-AS | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 170/- |
| Min. yay kuvveti[N]: | 40 | Ağırlık [kg]: | 0.1 |
| Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,02/0,03 | Modeli: | TWT-40A-1-IS |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | -/190 | Min. yay kuvveti[N]: | 50 |
| Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,03/0,02 | Modeli: | TWT-50A-1 |
| Çene başına inme [mm]: | 4 | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 160/180 |
| Ağırlık [kg]: | 0,15 | Önerilen iş parçası ağırlığı [kg]: | 0.8 |
| Modeli: | TWT-50A-1-AS | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 205/- |
| Min. yay kuvveti[N]: | 45 | Ağırlık [kg]: | 0.21 |
| Modeli: | TWT-50A-1-IS | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | -/225 |
| Modeli: | TWT-50A-2 | Çene başına inme [mm]: | 2 |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 330/370 | Önerilen iş parçası ağırlığı [kg]: | 1.65 |
| Modeli: | TWT-50A-2-AS | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 425/- |
| Min. yay kuvveti[N]: | 95 | Modeli: | TWT-50A-2-IS |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | -/465 | Modeli: | TWT-64A-1 |
| Çene başına inme [mm]: | 6 | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 270/300 |
| Ağırlık [kg]: | 0,27 | Önerilen iş parçası ağırlığı [kg]: | 1.35 |
| Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,03/0,03 | Modeli: | TWT-64A-1-AS |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 360/- | Min. yay kuvveti[N]: | 90 |
| Ağırlık [kg]: | 0.37 | Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,02/0,04 |
| Modeli: | TWT-64A-1-IS | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | -/390 |
| Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,04/0,02 | Modeli: | TWT-64A-2 |
| Çene başına inme [mm]: | 3 | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 560/620 |
| Önerilen iş parçası ağırlığı [kg]: | 2.8 | Modeli: | TWT-64A-2-AS |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 750/- | Min. yay kuvveti[N]: | 190 |
| Modeli: | TWT-64A-2-IS | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | -/810 |
| Modeli: | TWT-80A-1 | Çene başına inme [mm]: | 8 |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 360/430 | Ağırlık [kg]: | 0.5 |
| Önerilen iş parçası ağırlığı [kg]: | 1.8 | Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0.04/0.04 |
| Modeli: | TWT-80A-1-AS | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 515/- |
| Min. yay kuvveti[N]: | 155 | Ağırlık [kg]: | 0.6 |
| Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0.03/0.05 | Modeli: | TWT-80A-1-IS |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | -/585 | Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,05/0,03 |
| Modeli: | TWT-80A-2 | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 745/890 |
| Önerilen iş parçası ağırlığı [kg]: | 3.72 | Modeli: | TWT-80A-2-AS |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 1065/- | Min. yay kuvveti[N]: | 320 |
| Modeli: | TWT-80A-2-IS | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | -/1210 |
| Modeli: | TWT-100A-1 | Çene başına inme [mm]: | 10 |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 690/750 | Ağırlık [kg]: | 0.81 |
| Önerilen iş parçası ağırlığı [kg]: | 3.45 | Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,07/0,07 |
| Modeli: | TWT-100A-1-AS | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 930/- |
| Min. yay kuvveti[N]: | 240 | Ağırlık [kg]: | 1 |
| Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0.05/0.09 | Modeli: | TWT-100A-1-IS |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | -/990 | Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,09/0,05 |
| Modeli: | TWT-100A-2 | Çene başına inme [mm]: | 5 |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 1430/1550 | Önerilen iş parçası ağırlığı [kg]: | 7.15 |
| Modeli: | TWT-100A-2-AS | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 1930/- |
| Min. yay kuvveti[N]: | 500 | Modeli: | TWT-100A-2-IS |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | -/2050 | Modeli: | TWT-110A-1 |
| Çene başına inme [mm]: | 20 | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 1050/1150 |
| Ağırlık [kg]: | 2 | Önerilen iş parçası ağırlığı [kg]: | 5.25 |
| Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,15/0,15 | Modeli: | TWT-125A-1 |
| Çene başına inme [mm]: | 13 | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 1250/1400 |
| Ağırlık [kg]: | 1.24 | Önerilen iş parçası ağırlığı [kg]: | 6.25 |
| Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,10/0,10 | Modeli: | TWT-125A-1-AS |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 1640/- | Min. yay kuvveti[N]: | 390 |
| Ağırlık [kg]: | 1.85 | Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,08/0,12 |
| Modeli: | TWT-125A-1-IS | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | -/1790 |
| Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,12/0,08 | Modeli: | TWT-125A-2 |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 2590/2900 | Önerilen iş parçası ağırlığı [kg]: | 12.95 |
| Modeli: | TWT-125A-2-AS | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 3390/- |
| Min. yay kuvveti[N]: | 800 | Modeli: | TWT-125A-2-IS |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | -/3700 | Modeli: | TWT-160A-1 |
| Çene başına inme [mm]: | 16 | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 1710/1820 |
| Ağırlık [kg]: | 2.6 | Önerilen iş parçası ağırlığı [kg]: | 8.55 |
| Modeli: | TWT-160A-1-AS | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 2280/- |
| Min. yay kuvveti[N]: | 570 | Ağırlık [kg]: | 3.6 |
| Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,12/0,25 | Modeli: | TWT-160A-1-IS |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | -/2390 | Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,25/0,12 |
| Modeli: | TWT-160A-2 | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 3550/3780 |
| Önerilen iş parçası ağırlığı [kg]: | 17.75 | Modeli: | TWT-160A-2-AS |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 4770/- | Min. yay kuvveti[N]: | 1220 |
| Modeli: | TWT-160A-2-IS | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | -/5000 |
| Modeli: | TWT-200A-1 | Çene başına inme [mm]: | 25 |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 2810/2980 | Ağırlık [kg]: | 5 |
| Önerilen iş parçası ağırlığı [kg]: | 14 | Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,35/0,35 |
| Tekrar doğruluğu [mm]: | 0.02 | Modeli: | TWT-200A-1-AS |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 3720/- | Min. yay kuvveti[N]: | 910 |
| Ağırlık [kg]: | 7.5 | Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,30/0,60 |
| Modeli: | TWT-200A-1-IS | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | -/3890 |
| Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,60/0,30 | Modeli: | TWT-220A-1 |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 3700/4000 | Ağırlık [kg]: | 3.9 |
| Önerilen iş parçası ağırlığı [kg]: | 18.5 | Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,16/0,16 |
| Modeli: | TWT-240A-1 | Çene başına inme [mm]: | 30 |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 4500/4750 | Ağırlık [kg]: | 7.7 |
| Önerilen iş parçası ağırlığı [kg]: | 22.5 | Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,45/0,45 |
| Tekrar doğruluğu [mm]: | 0.04 | Modeli: | TWT-240A-1-AS |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 5600/- | Min. yay kuvveti[N]: | 1100 |
| Ağırlık [kg]: | 11.8 | Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,35/0,65 |
| Modeli: | TWT-240A-1-IS | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | -/5850 |
| Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,65/0,35 | Modeli: | TWT-300A-1 |
| Çene başına inme [mm]: | 35 | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 6040/6330 |
| Ağırlık [kg]: | 13.5 | Önerilen iş parçası ağırlığı [kg]: | 30.2 |
| Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,50/0,50 | Tekrar doğruluğu [mm]: | 0,05 |
| Modeli: | TWT-300A-1-AS | Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 7440/- |
| Min. yay kuvveti[N]: | 1400 | Ağırlık [kg]: | 17.2 |
| Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,40/0,70 | Modeli: | TWT-300A-1-IS |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | -/7730 | Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,70/0,40 |
T-slot guidance, compact and reliable. Economical gripper with higher cost performance.
Suitable for various automation applications, including robotics, assembly lines, and material handling.
| Model | Stroke per jaw [mm] | Closing/ opening force[N] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|
| TWT-40A-1 | 2.5 | 130/140 | 0.08 |
| TWT-40A-1-AS | 2.5 | 170/- | 0.1 |
| TWT-40A-1-IS | 2.5 | -/190 | 0.1 |
| TWT-50A-1 | 4 | 160/180 | 0.15 |
| TWT-50A-1-AS | 4 | 205/- | 0.21 |
| TWT-50A-1-IS | 4 | -/225 | 0.21 |
| TWT-50A-2 | 2 | 330/370 | 0.15 |
| TWT-50A-2-AS | 2 | 425/- | 0.21 |
| TWT-50A-2-IS | 2 | -/465 | 0.21 |
| TWT-64A-1 | 6 | 270/300 | 0.27 |
| TWT-64A-1-AS | 6 | 360/- | 0.37 |
| TWT-64A-1-IS | 6 | -/390 | 0.37 |
| TWT-64A-2 | 3 | 560/620 | 0.27 |
| TWT-64A-2-AS | 3 | 750/- | 0.37 |
| TWT-64A-2-IS | 3 | -/810 | 0.37 |
| TWT-80A-1 | 8 | 360/430 | 0.5 |
| TWT-80A-1-AS | 8 | 515/- | 0.6 |
| TWT-80A-1-IS | 8 | -/585 | 0.6 |
| TWT-80A-2 | 4 | 745/890 | 0.5 |
| TWT-80A-2-AS | 4 | 1065/- | 0.6 |
| TWT-80A-2-IS | 4 | -/1210 | 0.6 |
| TWT-100A-1 | 10 | 690/750 | 0.81 |
| TWT-100A-1-AS | 10 | 930/- | 1 |
| TWT-100A-1-IS | 10 | -/990 | 1 |
| TWT-100A-2 | 5 | 1430/1550 | 0.81 |
| TWT-100A-2-AS | 5 | 1930/- | 1 |
| TWT-100A-2-IS | 5 | -/2050 | 1 |
| TWT-110A-1 | 20 | 1050/1150 | 2 |
| TWT-125A-1 | 13 | 1250/1400 | 1.24 |
| TWT-125A-1-AS | 13 | 1640/- | 1.85 |
| TWT-125A-1-IS | 13 | -/1790 | 1.85 |
| TWT-125A-2 | 6 | 2590/2900 | 1.24 |
| TWT-125A-2-AS | 6 | 3390/- | 1.85 |
| TWT-125A-2-IS | 6 | -/3700 | 1.85 |
| TWT-160A-1 | 16 | 1710/1820 | 2.6 |
| TWT-160A-1-AS | 16 | 2280/- | 3.6 |
| TWT-160A-1-IS | 16 | -/2390 | 3.6 |
| TWT-160A-2 | 8 | 3550/3780 | 2.6 |
| TWT-160A-2-AS | 8 | 4770/- | 3.6 |
| TWT-160A-2-IS | 8 | -/5000 | 3.6 |
| TWT-200A-1 | 25 | 2810/2980 | 5 |
| TWT-200A-1-AS | 25 | 3720/- | 7.5 |
| TWT-200A-1-IS | 25 | -/3890 | 7.5 |
| TWT-220A-1 | 16 | 3700/4000 | 3.9 |
| TWT-240A-1 | 30 | 4500/4750 | 7.7 |
| TWT-240A-1-AS | 30 | 5600/- | 11.8 |
| TWT-240A-1-IS | 30 | -/5850 | 11.8 |
| TWT-300A-1 | 35 | 6040/6330 | 13.5 |
| TWT-300A-1-AS | 35 | 7440/- | 17.2 |
| TWT-300A-1-IS | 35 | -/7730 | 17.2 |
İlgili kişi: Lu Jie
Tel: +8613918561110
Faks: 86-21-56511136