|
| Modeli: | TSC-25 | Çene başına inme [mm]: | 2.5 |
|---|---|---|---|
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 16/16 | Ağırlık [kg]: | 0,05 |
| Önerilen iş parçası ağırlığı [kg]: | 0.08 | Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,03/0,03 |
| Tekrar doğruluğu [mm]: | 0.02 | Koruma sınıfı IP: | 30 |
| Modeli: | TSC-40 | Çene başına inme [mm]: | 4 |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 50/50 | Ağırlık [kg]: | 0,14 |
| Önerilen iş parçası ağırlığı [kg]: | 0.25 | Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0.05/0.05 |
| Modeli: | TSC-75 | Çene başına inme [mm]: | 7.5 |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 110/110 | Ağırlık [kg]: | 0.20 |
| Önerilen iş parçası ağırlığı [kg]: | 0.55 | Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,06/0,06 |
| Modeli: | TSC-100 | Çene başına inme [mm]: | 10 |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 170/170 | Ağırlık [kg]: | 0.33 |
| Önerilen iş parçası ağırlığı [kg]: | 0.85 | Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,09/0,09 |
| Modeli: | TSC-120 | Çene başına inme [mm]: | 12 |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 240/240 | Ağırlık [kg]: | 0,53 |
| Önerilen iş parçası ağırlığı [kg]: | 1.2 | Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,10/0,10 |
| Modeli: | TSC-150 | Çene başına inme [mm]: | 15 |
| Kapanış/ Açılış Kuvvetleri [N]: | 370/370 | Ağırlık [kg]: | 0.92 |
| Önerilen iş parçası ağırlığı [kg]: | 1.85 | Kapanış/ Açılış Saati [S]: | 0,11/0,11 |
This 2-jaw pneumatic gripper is designed for efficient and reliable part handling in various automation applications. Its lightweight yet robust construction ensures high performance and longevity.
Target Industries: Automation, Robotics, Manufacturing, Assembly Lines.
Typical Applications: Small part handling, pick and place operations.
| Model | Stroke per jaw [mm] | Closing/ opening force[N] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|
| TSC-25 | 2.5 | 16/16 | 0.05 |
| TSC-40 | 4 | 50/50 | 0.14 |
| TSC-75 | 7.5 | 110/110 | 0.20 |
| TSC-100 | 10 | 170/170 | 0.33 |
| TSC-120 | 12 | 240/240 | 0.53 |
| TSC-150 | 15 | 370/370 | 0.92 |
İlgili kişi: Lu Jie
Tel: +8613918561110
Faks: 86-21-56511136